|
|
| Line 189: |
Line 189: |
| | <ul> | | <ul> |
| | <li>[[Phyllostachys]]</li> | | <li>[[Phyllostachys]]</li> |
| | + | <li>[[Pleioblastus]]</li> |
| | + | <li>[[Pseudosasa]]</li> |
| | </ul> | | </ul> |
| | | | |
| − | Pleioblastus
| |
| − | Pleioblastus akebono
| |
| − | Pleioblastus amarus
| |
| − | Pleioblastus argenteostriatus
| |
| − | Pleioblastus chino
| |
| − | Pleioblastus chino 'Angustifolia'
| |
| − | Pleioblastus chino 'Elegantissimus'
| |
| − | Pleioblastus chino 'Gracilis'
| |
| − | Pleioblastus chino 'Kimmei'
| |
| − | Pleioblastus chino 'Murakamiansus'
| |
| − | Pleioblastus chino 'Vaginatus Variegatus'
| |
| − | Pleioblastus distichus
| |
| − | Pleioblastus distichus 'Mini'
| |
| − | Pleioblastus fortunei
| |
| − | Pleioblastus gauntlettii
| |
| − | Pleioblastus gramineus
| |
| − | Pleioblastus gramineus 'Monstrispiralis'
| |
| − | Pleioblastus hindsii
| |
| − | Pleioblastus humilis
| |
| − | Pleioblastus juxianensis
| |
| − | Pleioblastus kodzumae
| |
| − | Pleioblastus kongosanensis 'Aureostriatus'
| |
| − | Pleioblastus linearis
| |
| − | Pleioblastus maculatus
| |
| − | Pleioblastus nagashima
| |
| − | Pleioblastus oleosus
| |
| − | Pleioblastus pygmaeus
| |
| − | Pleioblastus pygmaeus 'Ramosissimus'
| |
| − | Pleioblastus shibuyanus 'Tsuboi'
| |
| − | Pleioblastus simonii
| |
| − | Pleioblastus simonii 'Variegatus'
| |
| − | Pleioblastus viridistriatus
| |
| − | Pleioblastus viridistriatus 'Chrysophyllus'
| |
| − |
| |
| − | Pseudosasa
| |
| − | Pseudosasa amabilis
| |
| − | Pseudosasa japonica
| |
| − | Pseudosasa japonica 'Akebono'
| |
| − | Pseudosasa japonica 'Akebono-suji'
| |
| − | Pseudosasa japonica 'Pleioblastoides'
| |
| − | Pseudosasa japonica 'Tsutsumiana'
| |
| − | Pseudosasa japonica 'Variegata'
| |
| − | Pseudosasa longiligula
| |
| − | Pseudosasa owatarii
| |
| − | Pseudosasa usawai
| |
| − | Pseudosasa viridula
| |
| | | | |
| | '''R''' | | '''R''' |